Home | Suche
SAROLEA > Grabbelkiste > Zulassungsnummern <

Hier mach ich mal eine Liste der Zulassungsnummern die mit "Sarolea" in Verbindung stehen.

deutsche Zulassungen

  • I 8710 / 23H oder 23L 50cc 1925/26
  • I 8876 / 23T 500cc 1928
  • I 12729 / 23T 500cc 1928
  • I 28732 / 25P 350cc 1929
  • II 7681 / 24U 500cc 1929
  • II 21240 / 24U/S 500cc ab 1929
  • IIB 13476 / 24U 500cc ab 1929
  • IIIC 5852 / 23P 500cc ab 1927
  • IS 38712 / 24T/Ta 500cc ab 1929
  • IT 28163 / 24U 500cc ab 1929
  • IX 105208 / 25M 350cc ab 1928
  • IX 22117 / 23L 500cc ab 1926
  • IX 23752 / 23P o. 23S 500cc ab 1927 (aufgenommen 1934/35)
  • IY 81100 / 25B 350cc ab 1923
  • IY 102079 / 23H 500cc ab 1925
  • IZ 10605 / 22G 550cc 1922/23
  • IZ 32525 / 25N 350cc 1928 ?? 23M??
  • IZ 47134 / 23F 500cc 1924
  • IZ 47278 / 23E 500cc 1924
  • IZ 70934 / 23O 500cc 1927
  • IZ 72924 / 23G 500cc 1925
  • IZ 74118 / 22A 550cc 1919 ????
  • IZ 76010 / 25G 350cc 1926
  • IZ 78566 / 25M 350cc 1928
  • IZ 79594 / 22B 550cc 1921
  • IZ 88455 / 25M 350cc 1928
  • IIA-8285 / 25N 350cc 1928
  • Th 19415 / 25E 350cc SV 1925
  • Th 38862 / 23M 500cc 1927
  • VR 9075 / 25N 350cc 1928

Saarländische Zulassungen

  • SAAR 1299 / 23N 500cc 1926

österreichische Zulassungen

  • A 24.381 / S 500cc ab 1931
  • C 13.489 / 25K 350cc 1927
  • E 19.881 / 31A 350cc ab 1931
  • H 33.528 / 23S 500cc 1928
  • K 26.271 / 24T 500cc 1929 (1930)
  • W 20.264 / GT 600cc ab 1951
  • W 25.259 / 50S6 600cc etwa 1950
  • W 26.984 / GT 600cc ab 1951
  • W 27.428 / 37S 600cc 1937
  • W 28.059 / S6 ; GT 600cc
  • W 29.573 / 36A 350cc 1936
  • W 31.o79 / GT 600cc etwa 1950
  • CII 168 / 23E 500cc etwa 1924

böhmische Zulassungen

  (schwarz auf weiß)
  • A-XXX-II 729 / 23P 500cc 1929
  • O-XVI-220 / 23K 500cc 1925
  • 0-XXXIV-70 / 23T 500cc 1929

niederländische Zulassungen

  • HX 25889 / T6 600cc SV 1948 bis 1950 Wegenwacht Gespann
  • HX 25890 / T6 600cc SV 1948 bis 1950 Wegenwacht Gespann
  • HX 25891 / T6 600cc SV 1948 bis 1950 Wegenwacht Gespann

belgische Zulassungen

  • VM90 / 23? 500cc OHV 1925 bis 1927
  • 14074 / 24T 500cc SV 1929
  • 16393 / 22G 550cc 1922/1923 Nederename / Oudenaarde (Belgien - Ost-Flandern)
  • 19432 / 24T 500cc 1929
  • 22662 / 24TA 500cc 1931 bis 1935
  • 29537 / 25D E oder G 350cc
  • 33561 / 31S 500cc Bild nach 1938 Gespann
  • 33148 / 36B 350cc
  • 34314 / 25K 350cc 1927
  • 37520 / 23L 500cc 1926
  • 41508 / 23U 500cc 1928
  • 44631 / 23H 500cc 1925
  • 49303 / 25L 350cc 1927
  • 50785 / 25O 350cc 1929
  • 51181 / 24Sa 500cc 1930
  • 52846 / 34T 600cc 1934 Gespann (bei WH)
  • 53053 / 23G 500cc 1925
  • 61499 / B 350cc etwa 1935
  • 61548 / 32B 350cc Bild von 1945
  • 61936 / 24U oder S 500cc 1929
  • 62042 / 25O 350cc 1929
  • 63339 / 25O 350cc 1929
  • 68090 / 24T/Ta 500cc 1929/30
  • 82919 / 25P 350cc 1929/30
  • 84031 / 24Ta 500cc 1930 bis 1934
  • 95553 / 23? 500cc
  • 99408 / 25Oa;31A 350cc 1930 bis 1934
  • 103599 / 24T/Ta 500cc 1929/30
  • 117927 / 34S/S6 500/699cc 1934
  • 121230 / 31A 350cc 1931 bis 1934
  • 122926 / 34S 500cc 1934
  • 124356 / 25P 350cc 1929
  • 126950 / 32A 350cc 1932
  • 133249 / 32A 350cc 1932
  • 158674 / S6 600cc etwa 1946 modernisiert
  • 163158 / 36A 350cc
  • 163706 / 25O oder P 350cc 1929
  • 173351 / 37S/S6 500/600cc ab 1937
  • 173673 / 25O/P 350cc ab 1929
  • 171467 / AS 350cc ab 1945
  • 174867 / 34B 350cc ab 1934
  • 177304 / 31A o. 25Oa 350cc um 1931
  • 183708 / 37A o. AL/AS 350cc 1939
  • 188294 / 46T6 600cc ab 1946 GespannCE
  • 188294 / Kolonial 600cc 1951 Gespann
  • 192723 / 32A 350cc SV (später wie 36A)
  • 196711 / 37T5 500cc SV 1937
  • 216722 / 49BL 350cc
  • 218036 / AS 350cc
  • 222782 / ASL 350/400cc 1950
  • 229306 / S6 600cc Gespann Straßenwacht
  • 235354 / 38S/S6 500/600cc ab 1938
  • 238441 / AS 350cc
  • 238691 / 38AS 350cc
  • 238691 / 47B 350cc
  • 244293 / SL6 600cc OHV Gespann Straßenwacht 1948/49
  • 245646 / S6 SL6 600cc OHV 1948 bis 1950
  • 250235 / S6 600cc Gespann etwa 1946/47
  • 251149 / S6 600cc Gespann Straßenwacht
  • 270792 / AS 350cc 1948
  • 304195 / S6 600cc Gespann Straßenwacht
  • 340258 / Blauer Vogel 125cc etwa 1950
  • 375376 / BL 350cc 1948/1949
  • 384726 / Blauer Vogel (FN oder Sarolea) 125cc etwa 1950
  • 388235 / 50BL 350cc 1950
  • 402971 / 49ASL 350cc 1949
  • E 5629 / 47B 350cc Luftfedergabel Dowty
  • E 9954 / S/S6 500cc etwa 1936
  • E 13639 / 34S/S6 500cc/600cc
  • E 15776 / 38S/S6 ab 1938
  • E 53048 / AS 350cc etwa 1948
  • E 53609 / T6 600cc SV nach 1945
  • E 58653 / 33U 150cc
  • E 60911 / 36S oder R 500/600cc 1936
  • E 72341 / T6 600cc SV nach 1945
  • E 84852 / BL 350cc etwa 1949
  • E 90197 / "S" 500/600cc, Bild vermutlich nach 1945

belgische Militärzulassung

  • 0120 / 36M6 mit SW (GDB)
  • 0129 / 36M6 mit SW (GDB)/ 38DM6
  • 0272 / 34A mit SW
  • 0450 / 36M6 mit SW
  • 0507 / 38H oder FN 1000cc
  • 1839 / 38H
  • 2312 / T6M (GDB)
  • 2318 / T6M (GDB)
  • 2371 / T6M (GDB)
  • 2387 / T6M
  • 2390 / T6M
  • 2396 / T6M
  • 2398 / T6M
  • 2399 / T6M
  • 2401 / T6M
  • 2405 / T6M
  • 2422 / T6M
  • 2431 / T6M
  • 2445 / T6M
  • 2465 / T6M
  • 2467 / T6M
  • 2474 / T6M
  • 2487 / T6M
  • 2511 / T6M (GDB)
  • 255? / T6M
  • 2562 / T6M (GDB)
  • 2580 / T6M
  • 2591 / T6M
  • 2605 / T6M
  • 2621 / T6M
  • 2640 / T6M
  • 2642 / T6M
  • 2645 / T6M
  • 2795 / T6M
  • 2838 / AM 350cc SV 1936 (GDB)
  • 3150 / T6M
  • 3164 / T6M
  • 3165 / T6M
  • 3183 / T6M
  • 3258 / T6M
  • 3290 / T6M
  • 4223 / 38H (GDB)
  • 4240 / 38H (GDB)
  • 4241 / 38H (GDB)
  • 4246 / 38H (GDB)
  • 4261 / 38H (GDB)
  • 4262 / 38H (GDB)
  • 5430 / T6M
  • 5541 / T6M
  • 5831 / T6M
  • 5982 / T6M
  • 93148 / 38H (GDB)
  • 148464 / 36M6 mit SW (GDB)
  • 148465 / 36M6 mit SW (GDB)

---Nachkriegszulassungen ab 1945

  • 9035 / ASM oder ASLM etwa 1948/1949

belgische Polizeizulassungen

  • 196309 / A oder AL? 350cc SV
  • E 15781 38T6M 600cc 1938
  • E 20560 38T6 600cc 1938
  • E 21642 38T6 600cc 1938

belgisch Kongo

  • C 1865 350cc SV 1947 (GDB)
  • C 20730 Conitnental 400 1952
  • K 1612 23 ?? 550cc

französische Zulassungen

  • 2079 CA 4 / 31S 500cc 1931
  • 227-CA-1 / 24S 500cc 1929
  • 5740 HK 5 / 34CR;35CR;36CR 500 o.600cc 1943 b.1936
  • 7195 MD9 / 43T6 600cc 1947

italienische Zulassungen

  • 842 RO 24T 500cc 1929

finnische Zulassungen

  • H-1010 24T 500cc SV 1929/v.1950
  • L-282 24T 500cc SV 1929/v.1947
  • X-3179 36B 350cc 1936
  • T-296 24T 500cc SV 1929/v.1939
  • T-317 24S 500cc OHV 1929/v.1937
  • T-462 31B 350cc 1931/1947
  • T-493 24T 500cc SV 1929/1930
  • T-542 24S 500cc OHV 1929/1948
  • T-635 24U 500cc OHV 1929
  • T-657 24S 500cc OHV 1929/1948
  • T-697 23T 500cc SV 1928
  • T-709 24S 500cc OHV 1929/v.1939
  • T-710 24T 500cc SV 1929/v.1939
  • T-724 24T 500cc SV 1929/1947/48
  • T-858 23S 500cc OHV 1928
  • T-932 23O 500cc SV 1927
  • T-1084 24T 500cc SV 1929/1948
  • T-1321 31A 350cc SV 1931
  • T-1333 24U 500cc OHV 1929
  • T-1002 25O 350cc SV 1929
  • TB-29 25Oa 350cc SV 1930
  • TB-132 24U 500cc OHV 1929
  • TB-564 25K ???
  • TB-640 24U 500cc OHV 1929
  • TB-885 24U 500cc OHV 1929
  • TB-958 23U 500cc OHV 1928
  • TB-975 24T 500cc SV 1929/1951
  • TC-313 25O 350cc SV 1929
  • TC-362 24T 500cc SV 1929/1950
  • TC-574 24T 500cc SV 1929/1951
  • TC-813 24T 500cc SV 1929/1951
  • TC-949 24T 500cc SV 1929/v.1951
  • TJ-809 24T 500cc SV 1929/1955
  • TN-699 25O 350cc SV 1929
  • TX-365 24U 500cc OHV 1929
  • VA-877 24T 500cc SV 1929/v.1939
  • VU-524 24S 500cc OHV 1929/v.1948

schwedische Zulassungen

WH Zulassungen

  • WH 03692E T6M
  • WH 340834 38H oder FN 1000cc 1938
  • WH 498253 38AS
  • WH 827404 38S 38S6 500 600cc / vermutlich Beutekrad
  • WL 357415 32T6 (bis 34T6) Gespann / vermutlich Beutekrad

unbekannte Zulassungen

  • 1071 LH / 24U 500cc 1929
  • 1565 LH / 23U 500cc 1928
  • 2937 ZE3 / 38S /S6 500/600cc 1938
  • 7759 / 31A (25Oa) 350cc SV ab 1930
  • 9553 / 24S 500cc 1929
  • 6439 T3 / 23F 500cc 1924
  • 6959 C7 / 23L 500cc 1926
  • 7660 MB / 23O 500cc 1927
  • 8701 G8 / 23G 500cc 1926
  • 94117 / T 500cc 1929
  • 113323 / 23H 500cc 1925
  • A L 80/ 24U 500cc 1929
  • C 245 / 23T 500cc ab 1929 (ggf. Oberösterreich)
  • CII-168 / 23?
  • K.85 / 24Ta 500cc 1930
  • L 1381 / 23S 500cc 1928
  • M 31628 / 24T 500cc 1929
  • MX-95 / 23E 500cc 1924
  • N 29204 / 25? 350cc etwa 1930
  • P-20991 / 25D 350cc 1924
  • DN-9 / 25D 350cc 1925
  • PE6 / 23D 500cc 1923
  • YM 78 / 23H 500cc 1925
 
Home e/rc
Kommentar hinterlassen:
Nickname:
     E-Mail:
Nachricht:
   Passwort: